Rezultati


Velika nagrada Andraševca 2024

Andraševec, 10.02.2024

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0014666440 Neven Čorko (1) M 00:10:13
2. 0002536075 Karlo Dimec (2) M 00:10:37
3. 0001562601 Dino Jutriša (3) M 00:10:45
4. 0008743413 Vanja Vrančić (4) M 00:11:40
5. 0002415583 Toni Cmiljan (5) M 00:11:46
6. 0001003770 Neven Malarić (6) M 00:11:49
7. 0002452913 Vjeran Skupnjak (7) M 00:11:56
8. 0007616203 Danijel Kovaček (8) M 00:12:02
9. 0007556041 Zlatko Žegrec (9) M 00:12:13
10. 0002472010 Sandro Šlogar (10) M 00:12:19
11. 0002497359 Ivan Jakšić (1) MD 00:12:20
12. 0008603428 Gordan Križanec (11) M 00:12:22
13. 0002468622 Luka Kranjčec (2) MD 00:12:42
14. 0002492536 Nikola Mučnjak (12) M 00:12:43
15. 0007606231 Tomislav Knezić (13) M 00:12:49
16. 0002414865 Renato Mučnjak (14) M 00:13:04
17. 0002494191 Antonio Mučnjak (15) M 00:13:07
18. 0002530530 Miljenko Hmelina (16) M 00:13:09
19. 0001057300 Ivan Turk (17) M 00:13:14
20. 0008733334 Kruno Tršinski (18) M 00:13:33
21. 0002623413 Marija Žegec (1) Ž 00:13:37
22. 0002499209 Dijana Janžek (2) Ž 00:13:39
23. 0002403748 Zdravka Grandavec Špehar (3) Ž 00:13:44
24. 0012749982 Zoran Kranjčec (19) M 00:13:46
25. 0005949078 Nino Burek (20) M 00:13:52
26. 0001603345 Ranko Miholić (21) M 00:13:56
27. 0002496311 Silvija Jakšić (1) ŽD 00:14:02
28. 0002469856 Jelena Buntak (4) Ž 00:14:04
29. 0002402156 Stjepan Špoljar (22) M 00:14:05
30. 0002416654 Danijel Regvar (23) M 00:14:16
31. 0002498515 Kiara Hren (5) Ž 00:14:18
32. 0002444084 Simon Buntak (24) M 00:14:23
33. 0002447004 Renata Hršak (6) Ž 00:14:24
34. 0000723029 Ivan Končanski (25) M 00:14:33
35. 0002494298 Krešimir Matejaš (26) M 00:14:37
36. 0007543784 Martina Kovaček (7) Ž 00:14:42
37. 0002401207 Goran Šantek (27) M 00:14:48
38. 0007702107 Marko Cerovečki (28) M 00:15:02
39. 0001522980 Goran Pongračić (29) M 00:15:16
40. 0009745841 Stanko Barlović (30) M 00:15:56
41. 0002443587 Ivan Štrok (31) M 00:15:58
42. 0001015734 Veronika Mučnjak (2) ŽD 00:16:08
43. 0001565115 Damir Schiller (32) M 00:16:28
44. 0002455234 Toni Durđević (3) MD 00:17:07
45. 0002469470 Franjo Kresojević (33) M 00:17:10
46. 0002536900 Dejana Carić (8) Ž 00:17:13
47. 0002404594 Ana Škrlin (9) Ž 00:17:14
48. 0002531201 Biba Ferenc (10) Ž 00:17:18
49. 0002444134 Tatjana Đurđević (11) Ž 00:18:13
50. 1 Žarko Ladišić (34) M 00:18:25
51. 0002471885 Ana Kresojević (12) Ž 00:18:32
52. 0014587427 Branka Mučnjak (13) Ž 00:19:50
53. 0002535356 Robert Đurđević (35) M 00:19:52
54. 0002413547 Tajana Vdović (14) Ž 00:21:22
55. 0002401247 Marija Špoljar (15) Ž 00:23:30
56. 0002459452 Kruno Špoljar (36) M 00:23:30
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0002403695 Marko Jakšić (1) MD 00:02:05
2. 0002539262 Fran Barlović (1) 00:02:10
3. 0002493294 Marija Jakšić (1) ŽD 00:02:12
4. 0002447420 Lorena Kraljić (2) ŽD 00:02:47
5. 0002496470 Dario Kraljić (2) MD 00:03:17