Kup Čeha, Leha i Meha 2025


10km (M)

MjestoImePrezimeGodišteBodovaNastupa
Matija Sajko 1992 730 8
Miljenko Hmelina 1974 500 7
Nino Burek 1973 495 6
4. Ante Radak 1988 405 7
5. Neven Malarić 1989 300 5
6. Marko Cerovečki 1990 280 4
7. Darko Kunštek 1989 260 5
8. Dario Kuhar 1988 211 4
9. Jakov Friščić 1997 200 2
10. Miljenko Hršak 1981 180 2
11. Karlo Kučko 1995 105 2
12. Valentin Lupinski 1987 90 1
13. Juraj Skupnjak 2011 90 1
14. Kruno Frljužec 1981 80 1
15. Luka Kranjčec 2010 65 1
16. Antonio Rihtar 1981 60 1
17. Tomislav Tretinjak 1983 55 1
18. Dejvid Vlasnik 1979 55 1
19. Danijel Valek 1987 55 1

10km (Ž)

MjestoImePrezimeGodišteBodovaNastupa
Snježana Burić 1982 700 7
Antonija Horvat 1985 270 3

5km (M)

MjestoImePrezimeGodišteBodovaNastupa
Noah Čajko 2010 640 7
Antun Boršić 1960 545 7
Dino Šaško 2010 410 5
4. Juraj Skupnjak 2011 285 4
5. Luka Kranjčec 2010 255 3
6. Vjeran Skupnjak 1976 210 4
7. Marko Mikša 1981 205 3
8. Nikola Filipčić 2007 200 2
9. Karlo Kučko 1995 180 3
10. Stjepan Leljak 1958 145 2
11. Ivica Matejaš 1989 130 2
12. Zoran Miklaužić 1980 125 2
13. Antonio Rihtar 1981 125 2
14. Ivan Štrok 1990 90 2
15. Miljenko Hršak 1981 90 1
16. Marko Markovina 1986 88 2
17. Tomislav Tretinjak 1983 80 1
18. Darko Kunštek 1989 80 1
19. Zvonko Ortner 1969 65 1
20. Danijel Vincelj 1991 60 1
21. Erik Kudelić 2009 60 1
22. Neven Malarić 1989 50 1
23. Nenad Kukovačec 1978 45 1
24. Nikola Korolija 1980 45 1

5km (Ž)

MjestoImePrezimeGodišteBodovaNastupa
Kristina Šeligo 1999 300 3
Klara Burek 2010 100 1
Nika Markovina 2017 90 1