Rezultati


Liga lisica - zima/proljeće 2022 - 02. kolo

Repovec, Zabok, 01.03.2022

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0005823859 Željko Mičuga (1) M 00:41:34
2. 0009166492 Goran Papeš (2) M 00:41:47
3. 0001006579 Željko Kliček (3) M 00:42:35
4. 0008750767 Branko Hanžek (4) M 00:43:09
5. 0007595701 Darko Dominko (5) M 00:43:15
6. 0010833922 Robert Mateković (6) M 00:44:01
7. 0009196383 Stjepan Barić (7) M 00:45:11
8. 0007949703 Miljenko Hmelina (8) M 00:45:17
9. 0008684831 Slaven Ivančić (9) M 00:45:46
10. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:46:11
11. 0013361687 Dubravko Huić (10) M 00:46:14
12. 0001013836 Mario Očić (11) M 00:46:21
13. 0002072859 Antonio Mučnjak (12) M 00:46:26
14. 0007587443 Dejvid Vlasnik (13) M 00:46:47
15. 0001017248 Damir Balaško (14) M 00:46:48
16. 0008748572 Branko Cujzek (15) M 00:51:05
17. 0001047120 Sandra Šamec (2) Ž 00:51:17
18. 0009941454 Jasmin Rasonja (16) M 00:52:25
19. 0010796660 Martin Balija (17) M 00:52:38
20. 0010781531 Nikola Mučnjak (18) M 00:53:14
21. 0001074593 Robert Mikan (19) M 00:53:18
22. 0005945299 Nino Burek (20) M 00:53:41
23. 0001185489 Matija Čičko (21) M 00:54:45
24. 0001055458 Helena Krstić (3) Ž 00:57:04
25. 0007568738 Gordan Gregurić (22) M 00:57:28
26. 0001049546 Dijana Janžek (4) Ž 00:58:07
27. 0007598618 Tomislav Vuzem (23) M 00:58:27
28. 0008704104 Katarina Kajić (5) Ž 00:59:59
29. 0001047829 Branko Grabovica (24) M 01:00:04
30. 0003299252 Ivica Kanceljak (25) M 01:15:48
31. 0001233577 Renato Mučnjak (26) M 01:16:25
32. 0014722189 Alenka Dominko (6) Ž 01:20:31
33. 0001021720 Nina Jurčec (7) Ž 01:20:33
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009418049 Igor Visinski (1) M 00:29:30
2. 0014563836 Mario Hršak (2) M 00:34:40
3. 0001044477 Rea Očić (1) Ž 00:34:43
4. 0013966892 Petar Vrančić (3) M 00:35:39
5. 0008755761 Tatjana Očić (2) Ž 00:40:39
6. 0007596254 Robert Drenški (4) M 00:41:33
7. 0008755114 Marijan Biruš (5) M 00:41:36
8. 0001064677 Renata Hac (3) Ž 00:42:05
9. 0008074069 Tomislav Premrl (6) M 00:52:13
10. 0008142050 Jadranko Kovačićek (7) M 00:52:22
11. 0012745559 Ivan Štrok (8) M 01:04:34
12. 0001015734 Veronika Mučnjak (1) ŽD 01:16:18
13. 0014587427 Branka Mučnjak (4) Ž 01:16:21