Rezultati


Liga lisica - proljeće/ljeto 2022 - 12. kolo

Repovec, Zabok, 29.07.2022

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0008016143 Miljenko Komar (1) M 00:39:38
2. 0001006579 Željko Kliček (2) M 00:40:53
3. 0009166492 Goran Papeš (3) M 00:41:46
4. 0005823859 Željko Mičuga (4) M 00:41:47
5. 0010833578 Tomislav Belošević (5) M 00:41:48
6. 0009408898 Branko Barlović (6) M 00:42:59
7. 0002072859 Antonio Mučnjak (7) M 00:46:55
8. 0007579472 Frane Usmiani (8) M 00:47:38
9. 0001072884 Nikola Lesičar (9) M 00:47:41
10. 0007594234 Renato Mučnjak (10) M 00:47:56
11. 0007587443 Dejvid Vlasnik (11) M 00:49:09
12. 0001073436 Danijel Regvar (12) M 00:50:14
13. 0008748572 Branko Cujzek (13) M 00:50:41
14. 0008094540 Željko Bulek (14) M 00:51:12
15. 0008142050 Jadranko Kovačićek (15) M 00:51:31
16. 0008752869 Matea Grabovica (1) Ž 00:51:58
17. 0008710808 Zoran Kranjčec (16) M 00:52:14
18. 0007966365 Sven Šemovčan (17) M 00:52:45
19. 0001046408 Marija Žegrec (2) Ž 00:54:32
20. 0007568738 Gordan Gregurić (18) M 00:55:48
21. 0008682733 Simon Buntan (19) M 00:56:44
22. 0001232137 Goran Šantek (20) M 00:56:45
23. 0001064677 Renata Hac (3) Ž 00:58:21
24. 0008074069 Tomislav Premrl (21) M 00:58:23
25. 0001052759 Mia Leljak (4) Ž 00:59:17
26. 0001003340 Dijana Janžek (5) Ž 00:59:22
27. 0005947240 Zdravko Očić (22) M 01:00:17
28. 0008760508 Marina Tisanić (6) Ž 01:07:32
29. 0001001207 Branka Tuđa (7) Ž 01:10:03
30. 0003299252 Ivica Kanceljak (23) M 01:10:07
31. 0007540627 Natalija Mučnjak (8) Ž 01:11:30
32. 0009228331 Ružica Kotarski (9) Ž 01:37:05
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0007549827 Žarko Ladišić (1) M 00:31:06
2. 0001008638 Zlatko Žegrec (2) M 00:31:08
3. 0008741443 Vjeran Skupnjak (3) M 00:31:37
4. 0008756390 Zvonimir Luški (4) M 00:31:43
5. 0001016159 Marcel Tišljar (1) MD 00:33:15
6. 0001601280 Saša Tršinski (1) Ž 00:33:26
7. 0008756618 Marko Vrbanec (5) M 00:33:56
8. 0007573707 Luka Kuhta (6) M 00:36:21
9. 0008737603 Tihana Turk (2) Ž 00:36:24
10. 0001073977 Iva Kuhta (3) Ž 00:36:27
11. 0009337113 Goran Iveković (7) M 00:37:04
12. 0009458814 Zdenko Belošević (8) M 00:38:09
13. 0007595581 Domagoj Benjak (9) M 00:38:11
14. 0008755761 Tatjana Očić (4) Ž 00:40:42
15. 0001048525 Dario Tomek (10) M 00:41:14
16. 0007587177 Kruno Barlović (11) M 00:44:24
17. 0001015734 Veronika Mučnjak (1) ŽD 00:47:43
18. 0014587427 Branka Mučnjak (5) Ž 00:47:45
19. 0007613631 Lucija Mučnjak (6) Ž 00:53:15
20. 0009356776 Fran Barlović (2) MD 00:53:47
21. 0009387625 Petar Barlović (3) MD 00:54:03
22. 0007571860 Bruno Penezić (12) M 00:54:25