Rezultati


Liga lisica Goran Perić - proljeće/ljeto 2023 - 1. kolo (utorak)

Repovec, 23.05.2023

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009166492 Goran Papeš (1) M 00:46:41
2. 0005947837 Nikola Zanoški (2) M 00:48:14
3. 0005823859 Željko Mičuga (3) M 00:48:28
4. 0010833578 Tomislav Belošević (4) M 00:49:31
5. 0008743413 Vanja Vrančić (5) M 00:49:59
6. 0001073436 Danijel Regvar (6) M 00:50:29
7. 0012792277 Pavao Tomašković (7) M 00:50:36
8. 0007595701 Darko Dominko (8) M 00:50:58
9. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:53:19
10. 0001003770 Neven Malarić (9) M 00:53:27
11. 0008818052 Krunoslav Horvatec (10) M 00:54:03
12. 0008721466 Dijana Janžek (2) Ž 00:54:20
13. 0007805582 Hrvoje Hanžić (11) M 00:54:30
14. 0001013836 Mario Očić (12) M 00:54:51
15. 0002072859 Antonio Mučnjak (13) M 00:57:04
16. 0007949703 Miljenko Hmelina (14) M 00:57:49
17. 0008688338 Petar Vrančić (15) M 01:02:22
18. 0008682733 Simon Buntak (16) M 01:06:18
19. 0008716271 Mladen Vrančić Lež (17) M 01:06:29
20. 0008142050 Jadranko Kovačićek (18) M 01:07:26
21. 0007543784 Martina Kovaček (3) Ž 01:07:51
22. 0008712528 Danijel Kovaček (19) M 01:07:58
23. 0001063237 Matija Čičko (20) M 01:08:04
24. 0005949078 Nino Burek (21) M 01:08:50
25. 0007966365 Sven Šemovčan (22) M 01:09:01
26. 0008747489 Gordan Gregurić (23) M 01:09:24
27. 0001232137 Goran Šantek (24) M 01:09:53
28. 0001047448 Nedjeljko Grljač (25) M 01:13:16
29. 0001087535 Željko Matanović (26) M 01:14:13
30. 0001047829 Branko Grabovica (27) M 01:17:30
31. 0008700803 Mihaela Barić (4) Ž 01:19:21
32. 0008708386 Renata Hac (5) Ž 01:22:40
33. 0008074069 Tomislav Premrl (28) M 01:22:42
34. 0013917836 Josip Kanceljak (29) M 01:30:24
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0013321859 Igor Visinski (1) M 00:28:40
2. 0008749313 Ognjen Hrastinski (2) M 00:34:02
3. 0001052759 Mia Leljak (1) Ž 00:35:56
4. 0009203678 Marta Očić (2) Ž 00:37:37
5. 0001209388 Nikolina Pušek (1) ŽD 00:49:21
6. 0007599537 Lucija Pripeljaš (2) ŽD 00:49:26
7. 0008750948 Marija Pripeljaš (3) Ž 00:49:27
8. 0001048525 Dario Tomek (3) M 00:59:00
9. 0007598834 Jasmina Marija Hađar (4) Ž 00:59:03
10. 0009228331 Ružica Kotarski (5) Ž 01:02:29
11. 0008459826 Alenka Dominko (6) Ž 01:02:33