Rezultati


Liga lisica Goran Perić - proljeće 2023 - 4. kolo

Repovec, 28.03.2023

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009166492 Goran Papeš (1) M 00:37:06
2. 0008684831 Slaven Ivančić (2) M 00:37:32
3. 0010833578 Tomislav Belošević (3) M 00:38:22
4. 0005947837 Zanoški Nikola (4) M 00:39:45
5. 0007570139 Regvar Danijel (5) M 00:40:01
6. 0008743413 Vanja Vrančić (6) M 00:40:13
7. 0001067193 Željko Kliček (7) M 00:40:50
8. 0001594653 Ivan Kolar (8) M 00:41:03
9. 0001008638 Zlatko Žegrec (9) M 00:41:28
10. 0012792277 Pavao Tomašković (10) M 00:41:39
11. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:41:59
12. 0008094540 Željko Bulek (11) M 00:42:09
13. 0002072859 Antonio Mučnjak (12) M 00:42:24
14. 0008721466 Dijana Janžek (2) Ž 00:43:37
15. 0007949703 Miljenko Hmelina (13) M 00:45:20
16. 0005945299 Nino Burek (14) M 00:45:40
17. 0003722722 Branimir Filipčić (15) M 00:45:42
18. 0010796660 Martin Balija (16) M 00:45:45
19. 0001072736 Anđelko Krištofić (17) M 00:48:51
20. 0007543784 Martina Kovaček (3) Ž 00:49:08
21. 0008712528 Danijel Kovaček (18) M 00:49:10
22. 0008736849 Mladen Vrančić Lež (19) M 00:49:35
23. 0007587443 Dejvid Vlasnik (20) M 00:49:43
24. 0007599537 Mario Očić (21) M 00:50:25
25. 0007556041 Marija Žegec (4) Ž 00:50:31
26. 0008688338 Petar Vrančić (22) M 00:52:52
27. 0007595701 Darko Dominko (23) M 00:52:56
28. 0001063237 Matija Čičko (24) M 00:53:40
29. 0001232137 Goran Šantek (25) M 00:53:48
30. 0008700803 Mihaela Barić (5) Ž 00:56:40
31. 0008708386 Renata Hac (6) Ž 00:57:36
32. 0008074069 Tomislav Premrl (26) M 00:57:39
33. 0012745559 Ivan Štrok (27) M 00:57:46
34. 0012784539 Vedran Horvatek (28) M 00:59:18
35. 0007540627 Natalija Mučnjak (7) Ž 01:02:24
36. 0013917836 Josip Kanceljak (29) M 01:05:56
37. 0001001207 Branka Tuđa (8) Ž 01:10:32
38. 0003299252 Ivica Kanceljak (30) M 01:10:39
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0013321859 Igor Visinski (1) M 00:29:47
2. 0007549463 Lucija Mlakar (1) Ž 00:37:41
3. 0008738568 Ognjen Hrastinski (2) M 00:39:33
4. 0008758081 Vlatka Vrček Krajačić (2) Ž 00:40:44
5. 0007567299 Žarko Ladišić (3) M 00:40:45
6. 0007602928 Nera Ivančić (3) Ž 00:41:33
7. 0007581293 Mario Tomek (4) M 00:44:56