Rezultati


Liga lisica Goran Perić - jesen 2022 - 4. kolo

Repovec, 11.10.2022

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0008750767 Branko Hanžek (1) M 00:42:41
2. 0009166492 Goran Papeš (2) M 00:42:44
3. 0008016143 Miljenko Komar (3) M 00:43:30
4. 0005823859 Željko Mičuga (4) M 00:43:38
5. 0010833922 Robert Mateković (5) M 00:44:07
6. 0010833578 Tomislav Belošević (6) M 00:44:44
7. 0007595701 Darko Dominko (7) M 00:45:18
8. 0008684831 Slaven Ivančić (8) M 00:45:50
9. 0001594653 Ivan Kolar (9) M 00:46:01
10. 0001073368 Jurica Tisanić (10) M 00:46:37
11. 0008094540 Željko Bulek (11) M 00:49:09
12. 0009408898 Branko Barlović (12) M 00:49:11
13. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:49:37
14. 0008748572 Branko Cujzek (13) M 00:51:43
15. 0008752869 Matea Grabovica (2) Ž 00:51:58
16. 0002072859 Antonio Mučnjak (14) M 00:52:01
17. 0007579472 Frane Usmiani (15) M 00:52:08
18. 0010796660 Martin Balija (16) M 00:52:45
19. 0008074069 Tomislav Premrl (17) M 00:53:39
20. 0001051412 Petar Vrančić (18) M 00:56:17
21. 0001016159 Marcel Tišljar (1) MD 00:56:37
22. 0001005520 Mladen Vrančić-Lež (19) M 00:57:06
23. 0008721466 Dijana Janžek (3) Ž 00:57:08
24. 0001204429 Renata Hršak (4) Ž 00:57:16
25. 0008142050 Jadranko Kovačićek (20) M 00:57:32
26. 0001028404 Tomislav Knezić (21) M 00:57:49
27. 0008702191 Petra Vrančić Lež (5) Ž 00:57:56
28. 0005945299 Nino Burek (22) M 00:58:15
29. 0001072736 Anđelko Krištofić (23) M 00:58:53
30. 0008704104 Katarina Kajić (6) Ž 00:59:19
31. 0001060510 Lucija Mlakar (7) Ž 01:00:09
32. 0007966365 Sven Šemovčan (24) M 01:00:11
33. 0001232137 Goran Šantek (25) M 01:03:57
34. 0007598618 Tomislav Vuzem (26) M 01:05:50
35. 0007568738 Gordan Gregurić (27) M 01:05:52
36. 0008700803 Mihaela Barić (8) Ž 01:08:56
37. 0008749043 Tatjana Očić (9) Ž 01:09:13
38. 0007579032 Lucija Tišljar (10) Ž 01:10:47
39. 0001001207 Branka Tuđa (11) Ž 01:25:25
40. 0003299252 Ivica Kanceljak (28) M 01:25:27
41. 0009228331 Ružica Kotarski (12) Ž 01:53:24
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0004428508 Mario Hršak (1) M 00:29:06
2. 0008731549 Vedran Groš (2) M 00:29:07
3. 0007588278 Branimir Filipčić (3) M 00:29:59
4. 0001024116 Erika Turk (1) ŽD 00:32:59
5. 0012745559 Ivan Štrok (4) M 00:33:03
6. 0001057300 Ivan Turk (5) M 00:33:13
7. 0009458814 Zdenko Belošević (6) M 00:33:24
8. 0007606837 Vedran Horvatek (7) M 00:36:52
9. 0001061456 Nera Ivančić (1) Ž 00:38:28
10. 0007575436 Žarko Ivančić (8) M 00:39:40
11. 0001230497 Željko Poštek (9) M 00:43:55