Rezultati


Liga lisica - jesen 2021 - 7. kolo

Repovec, Zabok, 26.10.2021

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0007562561 Luka Tisanić (1) M 00:31:49
2. 0007596933 Goran Iveković (2) M 00:36:31
3. 0008146775 Nevija Frajzman (1) Ž 00:36:33
4. 0001086240 Maja Reljić (2) Ž 00:41:34
5. 0010846430 Ksenija Očić (3) Ž 00:42:32
6. 0001230497 Željko Poštek (3) M 00:42:34
7. 0012748837 Matija Sitar (4) M 00:43:18
8. 0001037652 Lorena Barić (4) Ž 00:45:41
9. 0007565881 Azra Ivetić (1) ŽD 00:45:45
10. 0007562332 Sara Ivetić (5) Ž 00:45:47
11. 0007612511 Jakov Kanceljak Buhin (1) MD 00:46:38
12. 0008702191 Branka Tuđa Kanceljak (6) Ž 00:46:46
13. 0001057300 Ivan Turk (5) M 00:49:31
14. 0012745559 Ivan Štrok (6) M 01:04:34
15. 0001015734 Veronika Mučnjak (2) ŽD 01:16:18
16. 0014587427 Branka Mučnjak (7) Ž 01:16:21
17. 0001233577 Renato Mučnjak (7) M 01:16:25
18. 0009228331 Ružica Kotarski (8) Ž 01:34:02
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0001015577 Marko Gorički (1) M 00:34:22
2. 0001070441 Jurica Škrlec (2) M 00:38:26
3. 0005823859 Željko Mičuga (3) M 00:40:35
4. 0010833578 Tomislav Belošević (4) M 00:42:44
5. 0008684831 Slaven Ivančić (5) M 00:42:55
6. 0007595701 Darko Dominko (6) M 00:43:42
7. 0009196383 Stjepan Barić (7) M 00:44:32
8. 0001061009 Tomislav Vuzem (8) M 00:44:43
9. 0001191494 Igor Visinski (9) M 00:46:01
10. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:46:11
11. 0002072859 Antonio Mučnjak (10) M 00:46:26
12. 0007587443 Dejvid Vlasnik (11) M 00:46:47
13. 0008094540 Željko Bulek (12) M 00:47:02
14. 0013361687 Dubravko Huić (13) M 00:47:41
15. 0003384341 Mario Očić (14) M 00:48:30
16. 0001049546 Dijana Janžek (2) Ž 00:49:04
17. 0010796660 Martin Balija (15) M 00:49:20
18. 0001723021 Damir Mateković (16) M 00:50:50
19. 0001204429 Renata Hršak (3) Ž 00:50:53
20. 0008748572 Branko Cujzek (17) M 00:51:05
21. 0009941454 Jasmin Rasonja (18) M 00:51:09
22. 0008074069 Tomislav Premrl (19) M 00:52:13
23. 0008142050 Jadranko Kovačićek (20) M 00:52:22
24. 0009616316 Renato Ljubić (21) M 00:53:25
25. 0001074593 Robert Mikan (22) M 00:53:28
26. 0005945299 Nino Burek (23) M 00:53:41
27. 0001185489 Matija Čičko (24) M 00:54:50
28. 0001051412 Petar Vrančić (25) M 00:56:52
29. 0008704104 Katarina Kajić (4) Ž 00:59:59
30. 0008700803 Mihaela Barić (5) Ž 01:03:11
31. 0012756884 Vedran Horvatek (26) M 01:03:17
32. 0003299252 Ivica Kanceljak (27) M 01:15:48
33. 0009408898 Fran Barlović (1) MD 01:15:59
34. 0009328757 Branko Barlović (28) M 01:16:01
DNF 0010833922 Robert Mateković (--) M DNF