Rezultati


VNA - Velika nagrada Andraševca 2023

Andraševec, 18.02.2023

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0005778586 Karlo Lešković (1) M 00:10:27
2. 0015997224 Neven Čorko (2) M 00:10:36
3. 0007577171 Dino Jutriša (3) M 00:11:02
4. 0007570139 Karlo Dimec (4) M 00:11:13
5. 0007606231 Dorian Dolić (5) M 00:11:15
6. 0008736849 Krunoslav Špoljar (6) M 00:11:17
7. 0008694125 Mario Menjački (7) M 00:11:21
8. 0008737185 Jakov Friščić (8) M 00:11:28
9. 0008743413 Damir Cesar (9) M 00:11:53
10. 0008742097 Neven Malarić (10) M 00:11:55
11. 0008016143 Miljenko Komar (11) M 00:12:34
12. 0012784539 Vanja Vrančić (12) M 00:12:37
13. 0002072859 Antonio Mučnjak (13) M 00:12:42
14. 0001008638 Zlatko Žegrec (14) M 00:12:45
15. 0007581293 Kristijan Leš (15) M 00:12:47
16. 0008750513 Zvonimir Perkušić (16) M 00:13:00
17. 0005945299 Nino Burek (17) M 00:13:14
18. 0007607156 Frano Duspara (18) M 00:13:22
19. 0008750252 Marta Haus (1) ŽD 00:13:22
20. 0007595701 Darko Dominko (19) M 00:13:25
21. 0007600289 Ivan Kolar (20) M 00:13:26
22. 0011841444 Žarko Ladišić (21) M 00:13:31
23. 0007604559 SImon Buntak (22) M 00:13:50
24. 0008727995 Ranko Miholić (23) M 00:14:00
25. 0007602777 Romeo Vincelj (24) M 00:14:03
26. 0008707933 Tamara Bulić (2) ŽD 00:14:05
27. 0011766214 Sandra Šamec (1) Ž 00:14:09
28. 0012752573 Pavao Kraljević (25) M 00:14:10
29. 0008729006 Ema Crnek (2) Ž 00:14:12
30. 0008758026 Dejvid Vlasnik (26) M 00:14:16
31. 0007541088 Kiara Hren (3) ŽD 00:14:20
32. 0008708980 Silvija Jakšić (4) ŽD 00:14:40
33. 0007582477 Nika Kuhta (3) Ž 00:14:42
34. 0008704354 Martin Hučić (27) M 00:14:46
35. 0010781531 Nikola Mučnjak (28) M 00:14:50
36. 0007543784 Jozefina Bulić (4) Ž 00:14:56
37. 0008746104 Ivan Jakšić (1) MD 00:15:12
38. 0007556041 Marija Žegrec (5) Ž 00:15:17
39. 0007581785 Erika Turk (5) ŽD 00:15:35
40. 0012733130 Turk Ivan (29) M 00:15:36
41. 0008735938 Iva Kuhta (6) Ž 00:15:40
42. 0007569263 Tatjana Glumpak Đurđević (7) Ž 00:16:06
43. 0008712528 Goran Šantek (30) M 00:16:19
44. 0007602928 Nera Ivančić (8) Ž 00:17:04
45. 0007599537 Stjepan Špoljar (31) M 00:17:46
46. 0007584420 Toni Đurđević (2) MD 00:17:55
47. 0007591835 Ana Kresojević (9) Ž 00:18:27
48. 0008716271 Franjo Kresojević (32) M 00:20:01
49. 0007540627 Natalija Mučnjak (10) Ž 00:20:13
50. 0001015734 Veronika Mučnjak (6) ŽD 00:20:33
51. 0007594234 Renato Mučnjak (33) M 00:20:35
52. 0007570492 Robert Đurđević (34) M 00:21:38
53. 0014587427 Branka Mučnjak (11) Ž 00:22:02
54. 0007580275 Kamer Halili (35) M 00:29:19
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0001040556 Marko Jakšić (1) djeca 00:05:02
2. 0008749313 Marija Jakšić (2) djeca 00:05:21