Rezultati


Liga lisica - proljeće/ljeto 2022 - 1. kolo

Repovec, Zabok, 17.05.2022

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009378276 Damir Hršak (1) M 00:38:17
2. 0001006579 Željko Kliček (2) M 00:41:31
3. 0009166492 Goran Papeš (3) M 00:41:47
4. 0007595701 Darko Dominko (4) M 00:42:00
5. 0010833578 Tomislav Belošević (5) M 00:42:44
6. 0008818052 Krunoslav Horvatec (6) M 00:43:17
7. 0009681414 Ante Radak (7) M 00:43:18
8. 0010833922 Robert Mateković (8) M 00:44:01
9. 0014501946 Neven Ivančić (9) M 00:44:03
10. 0001030053 Danijel Valek (10) M 00:44:15
11. 0007949703 Miljenko Hmelina (11) M 00:45:17
12. 0008094540 Željko Bulek (12) M 00:45:29
13. 0001008638 Zlatko Žegrec (13) M 00:46:03
14. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:46:11
15. 0002072859 Antonio Mučnjak (14) M 00:46:26
16. 0009683354 Stjepan Barić (15) M 00:46:49
17. 0008741443 Kruno Frljužec (16) M 00:46:59
18. 0003384341 Hrvoje Hanžić (17) M 00:47:32
19. 0001003340 Dijana Janžek (2) Ž 00:47:50
20. 0013361687 Dubravko Huić (18) M 00:48:22
21. 0001013836 Mario Očić (19) M 00:48:31
22. 0001005520 Mladen Vrančić-Lež (20) M 00:49:26
23. 0007617343 Dario Kuhar (21) M 00:49:27
24. 0005947240 Zdravko Očić (22) M 00:50:07
25. 0008748572 Branko Cujzek (23) M 00:51:05
26. 0008142050 Jadranko Kovačićek (24) M 00:52:22
27. 0001063237 Matija Čičko (25) M 00:52:38
28. 0007596933 Hrvoje Kovačić (26) M 00:52:49
29. 0001047120 Sandra Šamec (3) Ž 00:52:53
30. 0002485854 Petra Vrančić Lež (4) Ž 00:53:40
31. 0001072736 Anđelko Krištofić (27) M 00:55:42
32. 0001051412 Petar Vrančić (28) M 00:56:52
33. 0001055458 Helena Krstić (5) Ž 00:57:04
34. 0007568738 Gordan Gregurić (29) M 00:57:28
35. 0001035579 Marija Žegrec (6) Ž 00:57:51
36. 0007598618 Tomislav Vuzem (30) M 00:58:27
37. 0007966365 Sven Šemovčan (31) M 00:58:32
38. 0001232137 Goran Šantek (32) M 00:58:48
39. 0007605262 Marina Tisanić (7) Ž 01:00:27
40. 0001060510 Lucija Mlakar (8) Ž 01:02:02
41. 0001048525 Natalija Mučnjak (9) Ž 01:04:32
42. 0008712554 Valentino Kovačićek (33) M 01:05:17
43. 0013917836 Josip Kanceljak (34) M 01:08:32
44. 0008702191 Branka Tuđa Kanceljak (10) Ž 01:11:00
45. 0003299252 Ivica Kanceljak (35) M 01:15:48
46. 0009228331 Ružica Kotarski (11) Ž 01:34:02
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0008737104 Martin Pavrlišak (1) M 00:30:10
2. 0004428508 Mario Hršak (2) M 00:32:21
3. 0009337113 Goran Iveković (3) M 00:36:46
4. 0001064677 Renata Hac (1) Ž 00:39:46
5. 0001243333 Lana Marušić (2) Ž 00:40:06
6. 0008736654 Marko Šafran (4) M 00:42:16
7. 0007602946 Vedran Horvatek (5) M 00:44:01
8. 0001078697 Martina Vrančić (3) Ž 00:45:52
9. 0008739151 Ines Mokrovčak (4) Ž 00:45:55
10. 0009356776 Fran Barlović (1) MD 00:47:26
11. 0008480888 Maša Dominko (5) Ž 00:48:40
12. 0007616203 Alenka Dominko (6) Ž 00:48:45
13. 0008708621 Ivan Bartol Herz (6) M 00:51:57
14. 0008700058 Maja Šantek (7) Ž 00:51:57
15. 0008074069 Tomislav Premrl (7) M 00:52:13
16. 0009387625 Petar Barlović (2) MD 00:54:44
17. 0009408898 Branko Barlović (8) M 00:54:53